졸업 최저 이수학점
2025학번~
적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 합계 | |||
핵심교양 | 기초교양 | 균형교양 | ||||||
2025학번~ | 11~16 | 6~15 | 9~37 | 35~51 | 16 | 56 | 72 | 130 |
2022학번~
적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
전공기초 | 융복합 | |||||||||
2022학번~ | 9 | 15 | 12 | 36 | 0~15 | 36~51 | 0 | 72 | 72 | 130 |
2018학번~
적용학번 | 교양 | 전공 | 졸업 최저 학점 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||
ANU핵심 | 교양트랙 | 소계 | 일반 | |||||||
전공기초 | 융복합 | |||||||||
2018학번~ | 9 | 18 | 12 | 39 | 0~12 | 39~51 | 15 | 57 | 72 | 130 |
2017학번 이전
적용학번 | 교양 | 전공 | 일반선택 | 교직이수 | 졸업최저학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 합계 | 필수 | 선택 | 계 | |||||||
핵심 | 기초 | 일반 | 소계 | 일반 | ||||||||
2013~2017학번 | 15 | 15 | 30 | 8~31 |
38~51 |
12 | 48 | 60 | 0~42 | 24 | 130 | |
2010학번~ | 14 | 15 | 1 | 30 | 8~24 | 38~54 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 140 |
2008~2009학번 | 13 + 학과 공통기초 12 | 25 | 13~36 |
38~49 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
2007학번~ | 12 + 학과 공통기초 12 | 24 | 14~36 | 38~48 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
핵심교양+기초교양+균형교양 = 51학점 초과하면 안됨, 초과된 학점은 졸업학점에서 제외
교직이수 : 교직과정 선발된 학생만 해당
공학인증자 : [학과 홈페이지- 학사안내- 졸업기준-공학인증이수자] 확인할 것
복수/부/연계전공자 및 교직이수자는 아래 사이트에서 확인할 것
교직이수 : 교직과정 선발된 학생만 해당
공학인증자 : [학과 홈페이지- 학사안내- 졸업기준-공학인증이수자] 확인할 것
복수/부/연계전공자 및 교직이수자는 아래 사이트에서 확인할 것