교과과정 : 32학점이상 이수
학년 | 교과목명(학점) | 1학기 (시수) | 2학기 (시수) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||
1 | 기초화학 및 실험Ⅰ(3) | 2 | 2 | 공기 | ||
기초물리학 및 실험Ⅰ(3) | 2 | 2 | 공기 | |||
기초수학(3) | 3 | 공기 | ||||
정보기술응용(2) | 1 | 2 | 교필 | |||
기초화학 및 실험Ⅱ(3) | 2 | 2 | 공기 | |||
기초물리학 및 실험Ⅱ(3) | 2 | 2 |
공기 | |||
기초수학Ⅱ(3) | 3 | 공기 | ||||
유기화학(3) | 3 | 공기 | ||||
2 | 공학수학Ⅰ(3) | 3 | 전선 | |||
물리화학 및 연습Ⅰ(3) | 2 | 2 | 전선 | |||
공학수학Ⅱ(3) | 3 | 전선 | ||||
물리화학 및 연습Ⅱ(3) | 2 | 2 | 전선 | |||
컴퓨터(재료)응용(3) | 2 | 2 | 전선, 2012학년도까지만 | |||
확률과통계(3) | 3 | 전선, 2009학년도까지만 |
MSC 이수체계도(2015년도 기준)
1 학 년 | 2 학 년 | ||
---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 |
기초화학 및 실험Ⅰ(3) | 기초화학 및 실험Ⅱ (3) | 공학수학Ⅰ(3) | 공학수학Ⅱ (3) |
기초물리학 및 실험Ⅰ(3) | 기초물리학 및 실험Ⅱ (3) | 물리화학 및 연습Ⅰ(3) | 물리화학 및 연습Ⅱ (3) |
기초수학(3) | 기초수학Ⅱ (3) | ||
유기화학(3) | |||
정보기술응용(2) |